![]() |
círculo de aprendizaje sobre |
| Migración salvadoreña | |
| "Herman@s Cercan@s: Aprendizaje y Desarrollo Sin Fronteras" |
Análisis de asuntos críticos: Intercambio de conocimientos entre migrantes y población local |
Factores que inciden: (reorganizados y valorados el 23 de febrero) |
||
| peso relativo positivo* | peso relativo negativo* | Descripción del factor y condicionantes |
| Factores relacionados con recursos | ||
| +5 | 0 | Acervo: Existe un enorme caudal de conocimientos y talento entre salvadoreñ@s en el extranjero: profesionales, especialistas, técnicos, empresarios, artesanos, etc. Sin embargo, ese caudal no ha sido cuantificado ni en términos de calificación ni cantidad. Se considera todo el acervo como positivo, fuerte ventaja. |
| +3 | -1 | Valores democráticos, métodos competitivos. Suponemos que los emigrantes han absorbido buena cantidad de cultura y formas de vida de otros países, que por lo general serían "buenos" para El Salvador; sin embargo, otros valores y métodos no son pertinentes a la realidad nacional. |
| +1 | -4 | Información precisa en El Salvador sobre caudal de talento salvadoreño en el exterior. Se conocen algunos nombres de personas "famosas", pero la inmensa mayoría de expertise emigrante sigue siendo un gran signo de interrogación. Constituye fuerte retranca a la transferencia de conocimiento. |
| +2 | -3 | Ejemplos nacionales para guiarnos: Conocemos algunos ejemplos de transferencias de conocimientos y valores, pero es más lo que no sabemos e incluso la ignorancia suele conducir a conclusiones equivocadas y generalizaciones. |
| +1 | -3 | Información sobre emigrantes en general: Existen algunos estudios e información sobre los emigrantes salvadoreños. Sin embargo, hace falta todavía mucha más investigación para tener un buen panorama de la población emigrada. La información que existe está poco accesible. |
| Factores relacionados con dinámicas / relaciones | ||
| +1 | -4 | Actitudes locales hacia los emigrantes, en cuanto a sus talentos y conocimientos a la luz de prejuicios y rechazos que han conformado la percepción popular sobre herman@s cercan@s. Fuerte retranca. |
| +4 | -1 | Actitud y voluntad de los emigrantes de querer aportar al desarrollo de El Salvador por cualquier cantidad de razones: profesionales, patrióticas, pueblerinas etc. Suponemos que también existe una proporción (minoritaria) de emigrantes que no guarda buenos recuerdos del país (o que se fue hace mucho tiempo) y no querrá aportar mayor cosa. Fuerte ventaja. |
| +1 | -4 | Demanda explícita de talento emigrante en El Salvador. Además del poco conocimiento que se tiene acerca del talento entre los emigrantes, también existen diversos prejuicios que anulan el limitado interés que pueda haber por contratarlos. Si bien es cierto que al país llegan expertos salvadoreñ@s (en muy contados casos), son contratados por consultoras extranjeras y organismos internacionales que tienen sus propios bancos de datos. Fuerte retranca. |
| 0 | -4 | Políticas nacionales que favorezcan la transferencia de conocimientos. Esta calificación puede ser algo drástica, pero si bien es cierto que existen iniciativas dispersas, no han sido enunciadas o conjugadas como una política nacional. Fuerte retranca, potenciada por la sobrevaloración de las remesas. |
| +1 | -4 | Potencial en El Salvador para modernizarse junto con la voluntad y la capacidad para absorber y adaptar técnicas nuevas que estarían a tono con las que conocen los emigrantes. Gran potencial en el marco de la post-guerra pero resultados muy inadecuados, que incluso produce frustración entre emigrantes, que esperan más. Fuerte retranca. |
| Factores relacionados con mecanismos de intercambio | ||
| +2 | -1 | Comités y organizaciones diversas en las comunidades de salvadoreños en el exterior. Si bien es cierto que algunos pueblos han recibido bastantes y buenos insumos, otros (¿la mayoría?) no han sido favorecidos. A veces conflictos y sectarismo. Falta más líderes. |
| +3 | -1 | Networking entre salvadoreños en diferentes comunidades en el exterior. Este fenómeno es particularmente importante en ciertos niveles de los emigrantes. |
| +3 | -2 | Lazos familiares siguen siendo importantes, pero las consecuencias negativas de la emigración sobre la estructura familiar --y su consecuente impacto en la posible transferencia de conocimientos-- tienen que tomarse en cuenta. |
| +2 | -1 | Networking transnacional, aunque existe un buen número de páginas Web. Corredores a nivel familiar y de comunidad, algunos gremios y asociaciones, algunos comerciantes, pero falta mucha consolidación. Podrían existir algunos aspectos negativos del networking transnacional, por ejemplo entre maras. |
| +2 | -2 | Los periódicos nacionales llegan a algunas comunidades salvadoreñas en el exterior; sin embargo, no abordan la situación de los emigrantes y no son interactivos. En su mayoría son unidireccionales. |
| +2 | -5 | Instituciones oficiales: Existe un buen número de consulados salvadoreños en el exterior pero no parecen responder adecuadamente a la demanda de información y servicios de los emigrados, lo que contribuye a distanciarlos aún más de su país de origen. Fuerte retranca. |
| +1 | 0 | Instituciones que facilitan la transferencia de conocimiento: Algunas universidades, municipios y ONGs han establecido hermanizaciones con sus contrapartes en el exterior pero no necesariamente aportan salvadoreñ@s a través de éstas. . |
| 0 | -1 | Conocimiento de buenas prácticas internacionales sobre transferencia de conocimiento entre población emigrante y país natal. Poco o nada se maneja sobre esto. ¿India? ¿Pakistán? etc. |
| +4 | -3 | La tecnología para intensificar la comunicación y facilitar la transferencia de conocimiento existe, y tiende a abaratarse, pero todavía es escasa, relativamente cara y bastante desconocida en El Salvador. Su distribución es sumamente desigual. |
| *los factores suelen tener aspectos positivos y negativos a la vez: se le asigna peso positivo a aquellos factores o matices que favorecen la resolución del asunto crítico, y peso negativo a aquellos que la impiden o dificultan. | ||
Causas de los factores negativos |
|
Causas de los factores positivos |
|
¡Esperamos sus aportes! Nos vamos a reunir pronto para proceder al diseño de proyectos y estrategias. |
Representación del ambiente que influye en el intercambio de conocimiento: |
|
visión y megatendencias | diagnóstico | misión y asuntos críticos | análisis de un asunto crítico | perfiles de proyectos | envíenos sus aportes... | leer otros aportes 1 2 3
| Actualización 10-03-1999 |
| Conectándonos al Futuro, San Salvador, El Salvador |
| e-mail: webmaster@infocentros.org.sv |
| página principal | círculos de aprendizaje | página migración |